Piyasa özeti: 15 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
15 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.55 yükselişle 9.982.98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.982,98 puandan işlem görürken en düşük 9.763,26 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.748.332.699 TL), EREGL (5.595.638.994 TL), ISCTR (4.058.697.503 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 288.5 | -1.11 | 9.748.332.699 |
EREGL | 49.86 | 1.26 | 5.595.638.994 |
ISCTR | 13.3 | 1.99 | 4.058.697.503 |
AKBNK | 58.35 | 3.83 | 3.437.527.900 |
KOZAL | 24.12 | 2.73 | 2.999.243.982 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MERKO, KARSN, ALKLC olurken, en çok azalan hisseler MTRYO, DIRIT, IHYAY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MERKO | 11.66 | 10 | 69.912.359 |
KARSN | 16.84 | 9.99 | 912.077.156 |
ALKLC | 26.86 | 9.99 | 330.301.548 |
RTALB | 13.67 | 9.98 | 28.722.228 |
FADE | 15.33 | 9.97 | 88.516.540 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MTRYO | 13.14 | -10 | 43.772.320 |
DIRIT | 63.9 | -9.94 | 24.349.564 |
IHYAY | 4.82 | -9.91 | 78.037.230 |
ONRYT | 106.7 | -8.49 | 1.252.261.134 |
SUMAS | 340 | -6.79 | 4.786.034 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.35 | 56.20 | 3.83 | 58.60 | 56.25 | 59,873,682 | 3,437,527,900 |
ALARK | 103.50 | 103.70 | -0.19 | 104.50 | 99.85 | 6,211,006 | 630,886,277 |
ASELS | 58.70 | 57.55 | 2.00 | 58.85 | 57.05 | 30,218,220 | 1,756,283,910 |
ASTOR | 74.80 | 74.00 | 1.08 | 75.05 | 72.85 | 15,464,259 | 1,144,566,519 |
BIMAS | 572.00 | 568.00 | 0.70 | 574.00 | 557.00 | 2,499,390 | 1,417,949,229 |
BRMEN | 6.09 | 6.30 | -3.33 | 6.30 | 6.06 | 260,122 | 1,591,261 |
BRSAN | 373.25 | 362.25 | 3.04 | 374.50 | 358.50 | 760,386 | 278,365,997 |
CMENT | 477.75 | 434.50 | 9.95 | 477.75 | 434.50 | 24,148 | 10,940,178 |
DENGE | 6.07 | 5.74 | 5.75 | 6.18 | 5.30 | 21,371,440 | 118,841,098 |
DOAS | 237.20 | 231.50 | 2.46 | 237.20 | 229.70 | 1,362,047 | 318,951,938 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, banka, madencilik sektörleri yükselirken, turizm, ulaştirma, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 52,496.82 | 50,585.93 | 3.78 | 52,599.88 | 50,026.17 |
XBANK | 13,562.11 | 13,193.38 | 2.79 | 13,589.61 | 13,194.00 |
XMADN | 7,423.52 | 7,241.26 | 2.52 | 7,435.65 | 7,159.84 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,390.51 | 1,406.51 | -1.14 | 1,411.41 | 1,379.27 |
XULAS | 33,616.06 | 33,986.57 | -1.09 | 33,990.71 | 32,912.22 |
XTAST | 13,090.32 | 13,007.75 | 0.63 | 13,153.99 | 12,788.64 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 33.62 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.03 düşüşle 37.01 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.6035 | 33.6134 | 0.04 | 18:29:24 |
EURO | 37.0032 | 37.0423 | -0.03 | 18:29:32 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,457 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.36… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,40 artışla 2.655,91 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.248,83 TL, satış fiyatı 4.342,41 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.316,51 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,451.50 | 2,451.85 | 0.36 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,995 | 17,317 | 0.40 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,248.83 | 4,342.41 | 0.40 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.12 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.358 işlem görürken, Ethereum $2.649,55 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Benzine zam
- Altın rekora yakın seyrediyor
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- WBIA’da Bayram Akgül dönemi
- HSBC’den dolar ve euro kuru tahmini
- ABD’de tüketici enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti
- Google, Gemini AI ile yapay zekada bir devir açıyor
- ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti
- Borcun bulunmadığına dair belge alınması uygulamasına düzenleme
- İşsizlik oranı Haziran’da yükseldi